
| 단지정보 | 단지명칭 | 서충주코아루더테라스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청북도 충주시 원앙9길 10 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 43 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 성우건설(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2019-11-28 | ||
| 전화번호 | 043-274-9007 | 팩스번호 | 043-000-0000 | |
| 총세대수 | 170 세대 | 층 수 | 5 층 | |
| 동 수 | 11개 동 | |||
| 주차대수 | 224 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡, 84E㎡, 84F㎡, 84G㎡
|
||